商品名 | ○得コース | 価格 | ![]() |
---|---|---|---|
ランク | 低級 | 塗料の種類 | シリコン塗料 |
塗装範囲 |
壁面+付帯塗装※含む ※付帯塗装とは、軒、破風天、ひさし、 水切り、鉄部 (アルミ・サッシは除く) のことを指す。 |
条件 |
建坪:25坪 塗装面積:約80m² |
塗り方 | 3度塗り | 耐久性 | ![]() |
美観 | 2~3年を過ぎた頃から、あますじ汚れが目立ち、水垢がつき始める。 |
商品名 | Aコース | 価格 | ![]() |
---|---|---|---|
ランク | 中級 | 塗料の種類 | セラミックシリコン |
塗装範囲 |
壁面+付帯塗装※含む ※付帯塗装とは、軒、破風天、ひさし、 水切り、鉄部 (アルミ・サッシは除く) のことを指す。 |
条件 |
建坪:25坪 塗装面積:約80m² |
塗り方 | 3度塗り | 耐久性 | ![]() |
美観 | 5~6年を過ぎた頃から、あますじ汚れが目立ち、水垢がつき始める。 |
商品名 | Bコース | 価格 | ![]() |
---|---|---|---|
ランク | 高級 | 塗料の種類 | セラミックシリコン |
塗装範囲 |
壁面+付帯塗装※含む ※付帯塗装とは、軒、破風天、ひさし、 水切り、鉄部 (アルミ・サッシは除く) のことを指す。 |
条件 |
建坪:25坪 塗装面積:約80m² |
塗り方 | 3度塗り | 耐久性 | ![]() |
美観 | 汚れがつきにくく美観が保たれる。 |
商品名 | Cコース | 価格 | ![]() |
---|---|---|---|
ランク | 最高級 | 塗料の種類 | セラミック配合フッ素 |
塗装範囲 |
壁面+付帯塗装※含む ※付帯塗装とは、軒、破風天、ひさし、 水切り、鉄部 (アルミ・サッシは除く) のことを指す。 |
条件 |
建坪:25坪 塗装面積:約80m² |
塗り方 | 3度塗り | 耐久性 | ![]() |
美観 | 長期にわたり汚れがつきにくく美観が保たれる。 |
商品名 | クリヤーAコース | 価格 | ![]() |
---|---|---|---|
ランク | 中級 | 塗料の種類 | 水性 |
塗装範囲 |
壁面+付帯塗装※含む ※付帯塗装とは、軒、破風天、ひさし、 水切り、鉄部 (アルミ・サッシは除く) のことを指す。 |
条件 |
建坪:25坪 塗装面積:約80m² |
塗り方 | 2度塗り | 耐久性 | ![]() |
美観 | 汚れがつきにくく美観が保たれる。 |
商品名 | クリヤーBコース | 価格 | ![]() |
---|---|---|---|
ランク | 高級 | 塗料の種類 | 油性 |
塗装範囲 |
壁面+付帯塗装※含む ※付帯塗装とは、軒、破風天、ひさし、 水切り、鉄部 (アルミ・サッシは除く) のことを指す。 |
条件 |
建坪:25坪 塗装面積:約80m² |
塗り方 | 2度塗り | 耐久性 | ![]() |
美観 | 汚れがつきにくく美観が保たれる。 |
商品名 | 遮熱塗装(シリコン) | 価格 | ![]() |
---|---|---|---|
ランク | 中級 | 塗料の種類 | 一般 |
塗装範囲 |
壁面+付帯塗装※含む ※付帯塗装とは、軒、破風天、ひさし、 水切り、鉄部 (アルミ・サッシは除く) のことを指す。 |
条件 |
建坪:25坪 塗装面積:約80m² |
塗り方 | 3度塗り(塗りきる) | 耐久性 | ![]() |
遮熱効果 | 室内温度が自然に下がるから、エアコンの設定温度28度で、快適&省エネです。 |
商品名 | 遮熱塗装(フッ素) | 価格 | ![]() |
---|---|---|---|
ランク | 高級 | 塗料の種類 | 一般 |
塗装範囲 |
壁面+付帯塗装※含む ※付帯塗装とは、軒、破風天、ひさし、 水切り、鉄部 (アルミ・サッシは除く) のことを指す。 |
条件 |
建坪:25坪 塗装面積:約80m² |
塗り方 | 3度塗り(塗りきる) | 耐久性 | ![]() |
遮熱効果 | 長期間汚れがつきにくく、美しさが保たれるフッ素に遮熱効果をプラス! |
商品名 | 遮熱塗装(ガイナ) | 価格 | ![]() |
---|---|---|---|
ランク | 最高級 | 塗料の種類 | ガイナ |
塗装範囲 |
壁面+付帯塗装※含む ※付帯塗装とは、軒、破風天、ひさし、 水切り、鉄部 (アルミ・サッシは除く) のことを指す。 |
条件 |
建坪:25坪 塗装面積:約80m² |
塗り方 | 3度塗り(塗りきる) | 耐久性 | ![]() |
遮熱効果 | 表面温度は最大29度下がります |